版本:v4.24
1.3. 推荐配置
DataPipeline 实时数据融合产品支持多种部署方式,包括物理机部署、虚拟机部署、容器部署,不同的部署方式对服务器要求不尽相同。下表是推荐的部署环境要求:
| 名称 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 服务器数量 | 集群版,三节点或以上 | 高可用,不支持单机部署 |
| 最低硬件配置 | + 8 核 CPU + 32G 内存 + 200G SSD 硬盘 | 最低配置,具体配置需根据实际需要评估 |
| 推荐硬件配置 | + 32 核 CPU + 128G 内存 + 1T SSD 硬盘 | 推荐配置,具体配置需根据实际需要评估 |
| 操作系统 | + CentOS:7.4 以上 + RHEL:7.4 以上 + Ubuntu:16.04 及以上 + 麒麟:V10 | Yum 源或 apt-get 源 |
| 网络/端口 | 管理控制台向外开放 80 端口集群间所有端口可达 | 与数据源及数据目的地的特定端口可达 |
表格 1 DataPipeline 数据融合产品推荐部署环境要求
在安装 DataPipeline 实时数据融合产品之前,请确保您选择的系统满足操作系统、容器版本等软件要求与 CPU、内存、磁盘等硬件要求。除此以外您还需要考虑诸如数据库配置要求、系统用户账户要求及网络环境要求等方面的内容,具体内容请参阅《DataPipeline 实时数据融合产品部署安装指南》或联络 DataPipeline 工程师。
操作系统
| Linux 操作系统 | 版本 | 服务器架构 |
|---|---|---|
| Centos | 严格意义上,可以部署下面的Docker即可。 4.18.0-348.20.1.el7.aarch6/3.10.0-1160.el7.x86_64 | x86_64 |
| aarch64 | ||
| Ubuntu | 严格意义上,可以部署下面的Docker即可。 | x86_64 |
| aarch64 | ||
| 麒麟 | 严格意义上,可以部署下面的Docker即可。 4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64 | x86_64 |
| aarch64 |
中间件
| 中间件 | 版本 | 服务器架构 |
|---|---|---|
| Tomcat | 10.1.53 | x86_64 |
| aarch64 | ||
| Tongweb | Tongweb 7.0.E.6_P14 Tongweb 8.0.E.3_P2 | x86_64 |
| aarch64 | ||
| 中创 | 10.0.3.4 | x86_64 |
| aarch64 |
Web 服务器
| Web服务器 | 版本 | 服务器架构 |
|---|---|---|
| Nginx | 10.1.53 | x86_64 |
| aarch64 | ||
| BES-Webserver | 3.1.0 | x86_64 |
软件依赖
未声明的Docker版本,未经过测试,暂不支持。
| 软件 | 版本 |
|---|---|
| Docker | + 26.1.4及以后 + 18.06 + 17.06 |
| K8s | 暂无 |
浏览器
| 浏览器 | 版本 |
|---|---|
| Google Chrome(推荐) | 版本 :97及以上 |
| Firefox | 版本:99及以上 |
| Safari | 版本:14及以上 |
| Edge | 版本:96及以上 |